Ko nga ahuatanga waea whakakikoruatia he hiriwa pai rawa atu he iti rawa te aukati me te pai o te kawe, he pai mo nga tono hangarau me te ahua.ka whakaputa i nga waea whakarewa me nga waea karekau me te diameter i waenga i te 0.010 me te 0.500 mm.
I roto i te Rarangi i raro nei, ka kitea e koe nga inenga e whakamahia nuitia ana tae atu ki te diameter o waho.
Ndiameter ominal mm | Te diameter o waho mm | Tatau miro dtex |
0.020 | 0.022-0.030 | 30 |
0.025 | 0.028-0.038 | 48 |
0.028 | 0.031-0.043 | 59 |
0.032 | 0.035-0.048 | 77 |
0.036 | 0.040-0.054 | 99 |
0.040 | 0.044-0.059 | 120 |
0.045 | 0.050-0.067 | 152 |
0.050 | 0.055-0.072 | 186 |
0.066 | 0.062-0.080 | 233 |
0.063 | 0.069-0.089 | 296 |
0.071 | 0.078-0.097 | 374 |
0.080 | 0.087-0.108 | 473 |
0.100 | 0.108-0.132 | 736 |
0.112 | 0.121-0.147 | 921 |
0.125 | 0.135-0.163 | 1145 |
0.140 | 0.151-0.181 | 1432 |
0.160 | 0.172-0.205 | 1869 |
0.180 | 0.193-0.229 | 2363 |
0.224 | 0.239-0.345 | 3651 |
0.250 | 0.267-0.312 | 4542 |
0.280 | 0.298-0.345 | 5682 |
0.315 | 0.334-0.384 | 7179 |
0.355 | 0.375-0.428 | 9093 |
0.400 | 0.421-0.478 | 11525 |
0.450 | 0.472-0.533 | 14552 |
0.500 | 0.524-0.587 | 17955 |
Ka taea te whakamahi waea hiriwa ki te papanga hei whakamarumaru i te hiko hiko (EMV), mo te tuku hiko (ESD) tae atu ki te tuku raraunga i roto i nga kakahu.I tua atu, he momo whatu motuhake te whakarewa, he mea tino pai ki te whakamahi i roto i nga ahua me nga whakapaipai, hei tauira mo nga kakahu, nga whakapaipai me nga mea whakapaipai.
He papanga ki te hiko hiko
I tenei ao, kei te kaha ake te awangawanga o te tangata mo te hiko hiko.Ko nga papanga kei roto i a maatau waea kakano he whakamarumaru pai ki te irirangi hiko.I roto i te awhe auau o te whakawhitiwhiti waea pūkoro, hei tauira, nga uara whakamarumaru o te tata.40 dB (99%) ka taea.
Nga tono ESD
Ka taea te aukati i te utu hiko ma te whakamahi i nga taonga kawe, Smonofilaments ilverhe tino kawe ka taea te whakamahi i roto i te papanga hei whakamarumaru ki te electrosmog (EMV), mo te tuku hiko (ESD).